حباب و جفتارز
نمایش آخرین نرخهای بازارهای منتخب در این بخش
محاسبهگر هوشمند حباب مسکوکات طلا (بر اساس طلای ۱۸ عیار)
| نام مسکوک | قیمت بازار | ارزش طلای داخلی | مبلغ حباب (تومان) | درصد حباب |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۷۲۲,۵۳۳.۶۱ تومان | ۳۲۷,۴۶۶.۳۹ تومان | ۱.۷۵% |
| سکه بهار آزادی | ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۷۲۲,۵۳۳.۶۱ تومان | -۷۲,۵۳۳.۶۱ تومان | -۰.۳۹% |
| نیم سکه | ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۹,۳۶۱,۲۶۶.۸۱ تومان | ۲۸۸,۷۳۳.۱۹ تومان | ۳.۰۸% |
| ربع سکه | ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۴,۶۸۰,۶۳۳.۴ تومان | ۶۶۹,۳۶۶.۶ تومان | ۱۴.۳۰% |
| سکه گرمی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۳۴۰,۴۱۲.۶۲ تومان | ۴۵۹,۵۸۷.۳۸ تومان | ۱۹.۶۴% |
جفتارزهای محبوب رمزارز به دلار (Crypto/USD)
| جفتارز | قیمت معامله | تغییرات ۲۴ ساعته |
|---|