حباب و جفتارز
نمایش آخرین نرخهای بازارهای منتخب در این بخش
محاسبهگر هوشمند حباب مسکوکات طلا (بر اساس طلای ۱۸ عیار)
| نام مسکوک | قیمت بازار | ارزش طلای داخلی | مبلغ حباب (تومان) | درصد حباب |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۵۲,۴۷۸.۰۹ تومان | ۳۹۷,۵۲۱.۹۱ تومان | ۱.۷۰% |
| سکه بهار آزادی | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۵۲,۴۷۸.۰۹ تومان | -۵۲,۴۷۸.۰۹ تومان | -۰.۲۲% |
| نیم سکه | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۶۷۶,۲۳۹.۰۵ تومان | ۴۲۳,۷۶۰.۹۵ تومان | ۳.۶۳% |
| ربع سکه | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۸۳۸,۱۱۹.۵۲ تومان | ۴۶۱,۸۸۰.۴۸ تومان | ۷.۹۱% |
| سکه گرمی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۱۹,۱۷۹.۴ تومان | ۳۸۰,۸۲۰.۶ تومان | ۱۳.۰۵% |
جفتارزهای محبوب رمزارز به دلار (Crypto/USD)
| جفتارز | قیمت معامله | تغییرات ۲۴ ساعته |
|---|